Studietur: Inspirerende idrætslandskaber i Tyskland

Studietur: Inspirerende idrætslandskaber i Tyskland
Onsdag den 23. september - fredag den 25. september 2026
- Stærke løsningsmodeller for samspillet mellem folkesundhed, idræt og civilsamfund
- Spændende idrætsfaciliteter med masser af ånd
- Dynamiske flerstrengede bydelsforeninger med et massivt udbud af idræt for alle målgrupper
- Idrætsentreprenører fra fitness/wellness og livstilsidræt
- Spændende svømme- og wellnessfaciliteter
- Vidensmiljøer og fordybelse i idrættens rolle og lokale vilkår i Tyskland
- Masser af ‘sportsånd’ og ægte engagement i landområder, som tiden lidt har glemt siden Murens fald
- Et par overraskelser med spor af fortiden
- Skønne og fagligt toptunede kolleger som rejsekammerater og inspiration, som i sig selv er hele turen værd
- Godt værtskab med god forplejning og overnatning i historiske byer
Prisen er 4.000,- kr. for medlemmer af IdrætsPlatformen, 4.500,- kr. for medlemmer af IUCE-netværket og 5.000,- kr. for øvrige deltagere.
Information om arrangementet
Dato og tid Onsdag d. 23. september 2026 kl. 08:00 til fredag d. 25. september 2026 kl. 22:00
Tilmeldingsfrist Torsdag d. 20. august 2026 kl. 20:00
Sted Hamburg - Berlin/Potsdam - Templin
Arrangør
IdrætsPlatformen Danmark
Tlf. +45 29210972
henrik.brandt@idraetsplatformen.dk
Deltagere
| Navn | Firma eller Organisation | |
|---|---|---|
| Andreas Kjeldsen | UCL - Sport Management | |
| Ane Hansen | Varde Kommune | |
| Christine Winding-Lauritzen | Aarhus Kommune, Sport og Fritid | |
| Henrik H Brandt | IdrætsPlatformen | |
| Henrik Høy-Caspersen | HI | |
| Jan Barslev | Hafnia-Hallen | |
| Johnni Mosevang Christensen | Rudersdal Kommune | |
| Johnny Loklindt Jacobsen | Tress A/S | |
| Johnny Morberg Nielsen | UCL - Sport Management | |
| Keld Andersen | Midtmors Sport A/S | |
| Kristian Høeg Holst | Herning Idrætsråd | |
| Mette Greve-Schmidt | Skærbækcentret | |
| Morten Arvidsson | Aalborg kommune - IDRÆTSMØDET | |
| Nils Pedersen | Arena Mors a/s | |
| Peder Foldager | Helle Hallen | |
| Peter Balling | UCL - Sport Management | |
| Rasmus Bay Gansler | Sydbank Arena Aabenraa | |
| Torben Kjeldsen | Randers gymnastiske Forening |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Deltagere
| Navn | Firma eller Organisation | |
|---|---|---|
| Andreas Kjeldsen | UCL - Sport Management | |
| Ane Hansen | Varde Kommune | |
| Christine Winding-Lauritzen | Aarhus Kommune, Sport og Fritid | |
| Henrik H Brandt | IdrætsPlatformen | |
| Henrik Høy-Caspersen | HI | |
| Jan Barslev | Hafnia-Hallen | |
| Johnni Mosevang Christensen | Rudersdal Kommune | |
| Johnny Loklindt Jacobsen | Tress A/S | |
| Johnny Morberg Nielsen | UCL - Sport Management | |
| Keld Andersen | Midtmors Sport A/S | |
| Kristian Høeg Holst | Herning Idrætsråd | |
| Mette Greve-Schmidt | Skærbækcentret | |
| Morten Arvidsson | Aalborg kommune - IDRÆTSMØDET | |
| Nils Pedersen | Arena Mors a/s | |
| Peder Foldager | Helle Hallen | |
| Peter Balling | UCL - Sport Management | |
| Rasmus Bay Gansler | Sydbank Arena Aabenraa | |
| Torben Kjeldsen | Randers gymnastiske Forening |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Indlæser
